PRODUCTS SHOW

STBG19B-4SL Multi-station Cold Heading Machine
PRODUCTS DISPLAY
TECHNICAL PARAMETERS
| SPECIFICATION | STBG 19B4S | CUT-OFF DIA. MAX.(mm) | 15 | ||
| FDRGING STATION | 4 | CUT-OUT LENTH MAX.(mm) | 182 | ||
| RAM STROKE(mm) | 270 | KICK-OUT LENGTH MAX.(mm) | 180 | ||
| FORGING POWER(ton) | 120 | PUNCH HOLE(D×L)(mm) | 60×170 | ||
| MAX. OUTPUT(pcs/minute) | 125 | RAM STROKE(mm) | 270 | ||
| MAIN MOTOR(HP) | 50 | P.K.O. LENGTH MAX.(mm) | 30 | ||
| PRODUCTS | SIZE | 1/2(m12) | CUT-OFF QUILL(D×L)(mm) | 46×80 | |
| MAX. LENGTH(mm) | 150 | MAIN DIE HOLE(D×L)(mm) | 93×190 | ||
| MIN.LENGTH(mm) | HEX. | 40 | DIES PITCH(mm) | 114 | |
| SOCKET | 40 | APPROX. WT.(ton) | 25 | ||













